| Модель | CQ3266HV35D |
| Колесная формула | 6X4 |
| Двигатель | Cursor 9 (350) л.с. |
| Снаряженная масса | 12 800 кг |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Топливный бак | 550 л |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Модель двигателя | Iveco Cursor 9 350E5 |
| Мощность двигателя | 350 л.с. (255 кВт) при 2100 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 1500 Н*м при 1200-1500 об/мин. |
| Объем двигателя | 8.7 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Система питания | Common Rail Bosch |
| Турбокомпрессор | Holset HX40W |
| Экологический класс | Евро 5 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Модель коробки передач | FAST 12JSD160TA |
| Тип КПП | Механическая, синхронизированная |
| Количество передач | 12 - вперед, 2 - назад |
| СЦЕПЛЕНИЕ |
| Тип | Сухое, однодисковое |
| Сухое, однодисковое | Valeo |
| Диаметр | 430 мм (17") |
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Снаряженная масса | 12 800 кг |
| Полная масса ТС | 26 000 кг |
| Грузоподъемность | 13 200 кг |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Длина | 9300 мм |
| Ширина | 2540 мм |
| Высота | 3350 мм |
| Колесная база | 4700+1400 мм |
| Передний свес | 1435 мм |
| Задний свес | 1845 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 300 мм |
| КУЗОВ |
| Длина | 6800 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Высота | 1500(+290) мм |
| Объем кузова | 25 (30) м3 |
| Разгрузка | На две боковые стороны, два гидроцилиндра |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Балансирная, на двух полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| ОСИ |
| Первая ось | 7.5T |
| Вторая ось | 13T |
| Третья ось | 13T |
| Передаточное число | 4.111 |
| Блокировка дифференциала | Межколесная и межосевая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Тормозная система | Передние и задние барабанные тормоза |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная с разделением на переднюю ось и заднюю тележку |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы с приводом на тормоза колес задней тележки |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| ABS | Да |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| Напряжение | 24В |
| Аккумуляторы | 2 х 12В, 180Аh |
| РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ |
| Тип | С гидроусилителем |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА |
| Объем топливных баков | 550 л, алюминиевый |
| Количество топливных баков | 1 - справа |
| Система нейтрализации отработавших газов (SCR) | Да |
| ШИНЫ |
| Размер шин | 315/80R22.5 |