| Модули | кол-во | 6 |
| Секции | кол-во | 27 |
| Объем зерна | m³ | 87,6 |
| Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 65,7 |
| РАЗМЕРЫ длина | mm | 7 600 |
| ширина | mm | 4 100 |
| высота | mm | 17 750 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 2 |
| Эл. мощность | kw | 18,5 |
| Воздушный поток | m³/час | 85 640 |
| Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 1 |
| Эл. мощность | kw | 18,5 |
| Воздушный поток | m³/час | 46 110 |
| Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 3 250 |
| Максимальная тепловая мощность | kw | 3 780 |
| Сжатый воздух |
| Потребление | Nlt/min | 39 |
| Давление | Bar | 7 |
| Версия с цикловентиляторами | |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 2 |
| Мощность вентиляторов | kw | 15 |
| КУКУРУЗА 35% - 15% Te=125°C |
| Выход (сырого) | т/час | 10,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 7,9 |
| Потребление газа за час | m³/час | 240 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 189 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 23,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 18,3 |
| КУКУРУЗА 32% - 14% Te=125°C |
| Выход (сырого) | т/час | 11,3 |
| Выход (сухого) | т/час | 9 |
| Потребление газа за час | m³/час | 187 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 146 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 20,9 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 16,3 |
| КУКУРУЗА 28% - 14% Te=125°C |
| Выход (сырого) | т/час | 14 |
| Выход (сухого) | т/час | 11,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 190 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 148 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 16,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 12,7 |
| КУКУРУЗА 24% - 14% Te=115°C |
| Выход (сырого) | т/час | 16,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 14,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 166 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 130 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 11,6 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 9,1 |
| КУКУРУЗА 20% - 14% Te=100°C |
| Выход (сырого) | т/час | 20,1 |
| Выход (сухого) | т/час | 18,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 130 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 102 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 7 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 5,4 |
| СОЯ 18% - 13% Te=85°C |
| Выход (сырого) | т/час | 20,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 19 |
| Потребление газа за час | m³/час | 86 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 67 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,5 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,5 |
| ПШЕНИЦА 20% - 15% Te=90°C |
| Выход (сырого) | т/час | 34,2 |
| Выход (сухого) | т/час | 28,5 |
| Потребление газа за час | m³/час | 121 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 95 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,3 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,3 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 14% - 8% Te=65°C |
| Выход (сырого) | т/час | 14 |
| Выход (сухого) | т/час | 11,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 60 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 47 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4 |
| РАПС 14% - 8% Te=80°C |
| Выход (сырого) | т/час | 12,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 11,7 |
| Потребление газа за час | m³/час | 60 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 47 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4 |