| Модули | кол-во | 8 |
| Секции | кол-во | 40 |
| Объем зерна | m³ | 169,9 |
| Емкость (при 750 kg/m³) | Ton | 127,4 |
| РАЗМЕРЫ длина | mm | 9 100 |
| ширина | mm | 5 400 |
| высота | mm | 24 950 |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 3 |
| Эл. мощность | kw | 30 |
| Воздушный поток | m³/час | 171 280 |
| Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 2 |
| Эл. мощность | kw | 18,5 |
| Воздушный поток | m³/час | 92 220 |
| Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 6 500 |
| Максимальная тепловая мощность | kw | 7 560 |
| Сжатый воздух |
| Потребление | Nlt/min | 65 |
| Давление | Bar | 7 |
| Версия с цикловентиляторами | |
| Выходные вентиляторы | кол-во | 3 |
| Мощность вентиляторов | kw | 37 |
| КУКУРУЗА 35% - 15% Te=125°C |
| Выход (сырого) | т/час | 29,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 22,6 |
| Потребление газа за час | m³/час | 687 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 541 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 23,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 18,3 |
| КУКУРУЗА 32% - 14% Te=125°C |
| Выход (сырого) | т/час | 32,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 25,6 |
| Потребление газа за час | m³/час | 534 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 417 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 20,9 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 16,3 |
| КУКУРУЗА 28% - 14% Te=125°C |
| Выход (сырого) | т/час | 40 |
| Выход (сухого) | т/час | 33,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 542 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 423 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 16,2 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 12,7 |
| КУКУРУЗА 24% - 14% Te=115°C |
| Выход (сырого) | т/час | 46,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 41 |
| Потребление газа за час | m³/час | 476 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 372 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 11,6 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 9,1 |
| КУКУРУЗА 20% - 14% Te=100°C |
| Выход (сырого) | т/час | 57,4 |
| Выход (сухого) | т/час | 53,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 372 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 290 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 7 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 5,4 |
| СОЯ 18% - 13% Te=85°C |
| Выход (сырого) | т/час | 57,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 54,3 |
| Потребление газа за час | m³/час | 244 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 191 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,5 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,5 |
| ПШЕНИЦА 20% - 15% Te=90°C |
| Выход (сырого) | т/час | 97,6 |
| Выход (сухого) | т/час | 81,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 346 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 270 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 4,3 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 3,3 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 14% - 8% Te=65°C |
| Выход (сырого) | т/час | 40 |
| Выход (сухого) | т/час | 33,4 |
| Потребление газа за час | m³/час | 170 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 133 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4 |
| РАПС 14% - 8% Te=80°C |
| Выход (сырого) | т/час | 35,9 |
| Выход (сухого) | т/час | 33,5 |
| Потребление газа за час | m³/час | 171 |
| Потребление за час сжиж. газа | кг/час | 134 |
| Относительное потребление газа | m³/тон | 5,1 |
| Относит. потребление сжиж. газа | кг/тон | 4 |