| Модель | Large 220 |
| Ёмкость камеры сушки (м3 ) | 30 |
| Ёмкость камеры сушки (т ) | 22 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 3340 |
| Высота в трансп. положении, мм | 4350 |
| Высота в рабочем положении, мм | 7470 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 45 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 80 |
| Производительность * (м3/сутки) |
| Кукуруза (28% - 14%) | 150 |
| Пшеница (20% - 15%) | 210 |
| Рапс (14% – 9%) | 195 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 28/20 |
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |