| Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 8.5 |
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 5.5 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 2500 |
| Высота в трансп. положении, мм | -- |
| Высота в рабочем положении, мм | 3470 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 22,5 |
| Требуемая мощность ВОМ, (НР) | 35 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 15/10 |
| Время сушки от 20 до 15%, мин. | 120 |
| Время охлаждения, мин. | 45 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Производительность (м3/сутки) |
| Кукуруза (28% - 14%) | 35 |
| Пшеница (20% - 15%) | 55 |
| Рапс (14% – 9%) | 47 |
| Подсолнечник (12% - 8%) | 34 |