| Данные/Модель | Basic 120 |
| Ёмкость камеры сушки (м3) | 18 |
| Ёмкость камеры сушки (т) | 12 |
| Центральный шнек 280 мм | пропуск т/ч 45 |
| Загрузочный шнек 125 мм | пропуск т/ч 30 |
| Высота в рабочем положении, мм | 6 355 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 40 |
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 21/21 |
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1 |
| Время охлаждения, ч | 0,5 |
| Производительность * (м3/сутки) |
| Кукуруза (28% - 14%) | 70 |
| Пшеница (20% - 15%) | 95 |
| Рапс (14% – 9%) | 90 |