| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Farmbagger Profi | Farmbagger Standart |
| Длина | 6,33 м | 4,70 м |
| Высота | 3,2 м | 3,2 м |
| Ширина | 2,45 м | 2,95 м |
| Максимальная скорость | 40 kм / ч | 20 kм / ч |
| Рабочая ширина | 3,05 м | 3,05 м |
| Масса с пустой воронкой | 2 550 кг | 1450 кг |
| Объем бункера | 5,5 м3 | 1,5 м3 |
| Высота и высота загрузки бункера | 2,71 м | 2,65 м |
| Диаметр шнека | 0,40 м | 0,40 м |
| Производительность | 250 - 300 т / ч | 250 - 300 т / ч |
| Привод трактором | 75 - 120 л.с. | 75 - 120 л.с. |
| Форма тоннеля | откидной | стационарный |
| Диаметр тоннеля | 2,70 м | 2,70 м |
| Грузоподъемность рябчика | 180 кг | 180 кг |
| Шины | 15.0/55-17, 14PR | 10.0/75-15.3,10PR |
Основные преимущества
• Гибкие технологии для хранения зерновых (сухих и влажных).
• Также они пригодны для хранения удобрений и влажных промышленных побочных продуктов.
• Низкие капиталовложения.
• Более короткое время амортизации по сравнению с традиционным способом хранения.
• Высокая производительность (до 300 тонн в час сухих зерновых).
• Загрузку можно проводить с помощью погрузчика, полуприцепа, шнекового и ленточного конвейера или фронтального погрузчика.