| Модель | Ширина захвата, м | Мощность трактора, л.с. | Масса, кг | Производительность м3/30 секунд |
| LSRF/16 | 1,6 | 30-40 | 450 | 0,7 |
| LSRF/18 | 1,8 | 40-60 | 500 | 0,8 |
| LSRF/20 | 2,0 | 50-70 | 550 | 0,9 |
| LSRF/23 | 2,3 | 70-80 | 600 | 1,0 |
| LSRF/25 | 2,5 | 70-80 | 650 | 1,1 |
Особенности комплектации
- Гидравлический регулировка высота ножа
- Механическая регулировка ножа влево/вправо
- Тележка с 4 колесами 195-55
- Независимая гидравлическая система
Дополнительные опции:
Автоматическая лазерная система для планировки по горизонтали
Автоматическая лазерная система для планировки в двух плоскостях