Косилка манипуляторная NIUBO Ulises

Технические характеристики

Модель косилки BUL 400 BUL 450 BUL 485 BUL 500 BUL 530
Вес косилки 780 820 850 860 870
ВОМ, об/мин 540 540 540 540 540
Объем масла в гидросистеме, л 190 190 200 200 200
Вес трактора минимальный 2000 2500 2800 2800 3000
Рекомендуемая мощность трактора 50-60 60-70 60-80 60-80 70-90
Минимальная ширина колеи трактора, см 160 160 170 170 180
Диаметр измельчения 6 см 6 см 6 см 6 см 6 см
Тип резцов тройные тройные тройные тройные тройные
Количество подвесов резцов 32+16 32+16 32+16 32+16 32+16
Количество ремней привода 0 (прямой привод) 0 (прямой привод) 0 (прямой привод) 1 (прямой привод) 2 (прямой привод)