| Модель измельчителя | 9/16 с БУРОМ | 9/16 с ЦИЛИНДРОМ и БУРОМ | 17/25 с БУРОМ | 17/25 с ЦИЛИНДРОМ и БУРОМ |
| Требование к мощности экскаватора, л.с. | 100-150 | 100-150 | 145-250 | 150-250 |
| Требование к давлению гидравлики | 100-150 л/мин | 100-150 л/мин | 150-320 л/мин | 150-320 л/мин |
| Требование к объему гидравлики | 320-350 бар | 320-350 бар | 320-350 бар | 320-350 бар |
| Тип рабочего органа | Ротор | Ротор/Цилиндр | Ротор | Ротор/Цилиндр |
| Диаметр измельчения (опция),см | 55 (*опция 70) | внешняя кромка - 55 (* опция 70) | 85 (*опция 100) | внешняя кромка - 85 (*опция 100) |
| | внутренняя - 32,5 (* опция - 37) | | внутренняя - 37 (* опция - 45) |
| Рабочая глубина, мм | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Размеры, см | 230х120х170 | 230х120х170 | 230х120х170 | 230х120х170 |
| Вес, кг | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 |
| · Производительность, пней/час (диаметром 50 см) *усреднённая (с учётом перемещения) | 16 | 13 | 25 | 20 |
| | | | | |
| | | | | |
Описание
Измельчитель пней FERRI Rotor Hydro для экскаватора может комплектоваться роторным сверлом с лопастями диаметром рабочей части от 55 см. до 100 см. или полого цилиндра винтовой формы, со стальными ножами по нижнему краю, диаметр измельчения до 1200 мм. Монтируется на стрелу экскаватора, и приводится в действие при помощи гидравлической системы. Данный корчеватель пней погружается с помощью трактора в землю, уничтожая тем самым пень и корневую систему на глубину до 1 метра. Высокое качество стали корпуса и рабочего органа делает это оборудование надежным и долговечным.