| Модель гидропосева | HS-50 | HS-50-P |
| Тип установки | Навесная | Прицепная |
| Двигатель, л.с. | 6,5 | 6,5 |
| Тип двигателя | бензин | бензин |
| Модель двигателя | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Объем цистерны под гидропосевную смесь, л | 208 | 208 |
| Площадь засевания за один проход, м2 | 60 | 60 |
| Длина шланга, м | 15 | 10 |
| Диаметр сечения шланга, см | 3,2 | 3,2 |
| Распределительный пистолет | Есть | Есть |
| Количество насадок | 3 | 3 |
| Типы насадок | 1) широкое сопло | 1) широкое сопло |
| 2) для точечного посева | 2) для точечного посева |
| 3) для ландшафтной отделки | 3) для ландшафтной отделки |
| Вес оборудования без смеси, кг | 88,5 | 129 |
| Вес оборудования со смесью, кг | 270 | 302 |
| Габаритные размеры, см | 79х143х87 | 79х143х87 |
| Поток выдачи смеси, л/мин | До 115 | До 115 |
| Время смешивания материалов, мин | 2…5 | 2…5 |
| Дальность распыления, м | 20 | 20 |
Описание
Данная установка обладает объемом бака 190 литров, является отличным решением для ландшафтных работ. Данная система гидропосева дает возможность обрабатывать 60 кв.м за один проход.. Технология гидропосева дорожных трав. - новая технология облагораживания местности, простота, надежность, долговечность. Отпадает необходимость в закладывании времени на работу. Смесь для гидропосева настолько продуманна со стороны устойчивости к погодным условиям, что прорастание происходит за одну неделю, без проплешин, одним зеленым покровом. Вариативность использования TurboTurf, как навесного оборудования в кузов и как прицепного устройства на спецшасси, дает Вам свободу выбора.